Scotland: Premier League
MHome Strip
MAway Strip
Dundee Utd.
Squad statistics 2009 - 2010
| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Dušan Perniš | G | 1984 | Slovakia | 5 | 465 | |||||
| 13 | Steve Banks | G | 1972 | England | |||||||
| 2 | Sean Dillon | D | 1983 | Rep. Ireland | 12 | 6 | 1170 | ||||
| 3 | Andy Webster | D | 1982 | Scotland | 18 | 1588 | 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | Lee Wilkie | D | 1980 | Scotland | 1 | 74 | |||||
| 5 | Darren Dods | D | 1975 | Scotland | 17 | 1 | 1645 | 1 | 2 | ||
| 18 | Gary Kenneth | D | 1987 | Scotland | 12 | 2 | 1124 | 1 | 2 | ||
| 19 | Mihael Kovačevič | D | 1988 | Switzerland | 18 | 1 | 1617 | 3 | |||
| 23 | Paul Dixon | D | 1986 | Scotland | 21 | 1846 | 3 | ||||
| 6 | Craig Conway | M | 1985 | Scotland | 17 | 3 | 1399 | 3 | 1 | ||
| 8 | Scott Robertson | M | 1985 | Scotland | 7 | 2 | 664 | 2 | 1 | ||
| 12 | David Robertson | M | 1986 | Scotland | 3 | 4 | 296 | ||||
| 14 | Danny Swanson | M | 1986 | Scotland | 10 | 8 | 987 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | Prince Buaben | M | 1988 | Ghana | 20 | 1797 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 16 | Morgaro Gomis | M | 1985 | Senegal | 19 | 1670 | 1 | 4 | 1 | ||
| 24 | Greg Cameron | M | 1988 | Scotland | |||||||
| 26 | Ryan McCord | M | 1989 | Scotland | |||||||
| 7 | Jennison Myrie-Williams | F | 1988 | England | 9 | 8 | 980 | 1 | 3 | ||
| 9 | Jon Daly | F | 1983 | Rep. Ireland | 7 | 5 | 753 | 7 | 1 | ||
| 10 | Danny Cadamarteri | F | 1979 | England | 13 | 3 | 1049 | 4 | 3 | 1 | |
| 11 | Sandaza | F | 1984 | Spain | |||||||
| 20 | Andis Shala | F | 1988 | Germany | 6 | 65 | |||||
| 21 | Damián Casalinuovo | F | 1987 | Argentina | 11 | 7 | 1017 | 5 | 3 | ||
| 25 | David Goodwillie | F | 1989 | Scotland | 13 | 7 | 1218 | 5 | 3 | 3 | |
| 38 | Dale Hilson | F | 1992 | Scotland | 1 | 17 |

