| Sqd | Name | P | Born | Nationality | Start | Sub | Mins | Goals | 1st | YCs | RCs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||||||
| 1 | Jesper Christiansen | G | 1978 | Denmark | 21 | 1 | 1913 | 1 | |||
| 17 | Mads Toppel | G | 1982 | Denmark | 11 | 1 | 1002 | ||||
| 22 | Nicolai Jørgensen | G | 1993 | Denmark | |||||||
| 2 | Espen Ruud | D | 1984 | Norway | 31 | 2820 | 3 | 1 | 5 | ||
| 4 | Niclas Vemmelund | D | 1992 | Denmark | |||||||
| 5 | Anders Møller Christensen | D | 1977 | Denmark | 30 | 2735 | 8 | ||||
| 15 | Kasper Larsen | D | 1993 | Denmark | 16 | 5 | 1508 | 1 | |||
| 24 | Bashkim Kadrii | D | 1991 | Denmark | 32 | 2909 | 5 | 2 | 3 | ||
| 26 | Daniel Høegh | D | 1991 | Denmark | 25 | 2185 | 5 | 1 | |||
| Timmi Johansen | D | 1987 | Denmark | 2 | 55 | ||||||
| 6 | Mohammed Diarra | M | 1992 | France | 3 | 4 | 304 | ||||
| 7 | Emil Larsen | M | 1991 | Denmark | 28 | 2240 | 7 | 2 | |||
| 8 | Michael Silberbauer | M | 1981 | Denmark | 22 | 1 | 1746 | 1 | 4 | ||
| 10 | Darko Bodul | M | 1989 | Croatia | 11 | 2 | 949 | 3 | 1 | ||
| 16 | Jakub Schoop | M | 1988 | Denmark | 19 | 5 | 1604 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | David Löfquist | M | 1986 | Sweden | 9 | 147 | |||||
| 21 | Krisztián Vadócz | M | 1985 | Hungary | 22 | 1 | 2019 | 7 | 3 | 1 | |
| 25 | Christian Sørensen | M | 1992 | Denmark | 1 | 1 | 84 | 1 | 1 | ||
| 9 | Rasmus Falk Jensen | F | 1992 | Denmark | 18 | 1 | 1620 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | Morten Skoubo | F | 1980 | Denmark | 12 | 12 | 1088 | 4 | 2 | 3 | |
| 14 | Hannes Anier | F | 1993 | Estonia | 3 | 4 | |||||
| 19 | Marcus Pedersen | F | 1990 | Norway | 18 | 5 | 1698 | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 23 | Cedric N'Koum | F | 1989 | Cameroon | 3 | 14 | 486 | 1 | 5 |

